olimpiade si
concursuri scolare
Informatica si TIC
Rezultate olimpiade si concursuri
Nume | Clasa | Concurs/Olimpiada | Etapa/Tip Concurs | Rezultat/Premiu | Prof. indrumator | An scolar |
---|---|---|---|---|---|---|
Olaru Daniel Valentin | XII A | Concursul National "Infoeducatie", sectiunea Web | Nationala | Mentiune | Enescu Catalina | 2018-2019 |
Olaru Daniel Valentin Duminica Alex Vasile | XII A XII D | Concursul National "Infoeducatie", sectiunea Web | Judeteana (calificat etapa nationala) | I | Enescu Catalina Ionica Daniela | 2018-2019 |
Duminica Alex Vasile | XII D | Olimpiada de Tehnologia Informatiei, Sectiunea C# | Judeteana (calificat etapa nationala) | I | Ionica Daniela | 2018-2019 |
Ciobanu Alin Valentin | IX A | Concursul International de Informatica Aplicata CIP 2019 (OMEN nr 3016/09.01.2019) | Mentiune | Enescu Catalina | 2018-2019 | |
Dinca Justin Sebastian | IX A | Concursul International de Informatica Aplicata CIP 2019 (OMEN nr 3016/09.01.2019) | Mentiune | Enescu Catalina | 2018-2019 | |
Bădescu Oana Roxana | X B | Concursul International de Informatica Aplicata CIP 2019 (OMEN nr 3016/09.01.2019) | Mentiune | Enescu Catalina | 2018-2019 | |
Stănila Andreea | X B | Concursul International de Informatica Aplicata CIP 2019 (OMEN nr 3016/09.01.2019) | Mentiune | Enescu Catalina | 2018-2019 | |
Pîrneci Remus | XI A | Concursul International de Informatica Aplicata CIP 2019 (OMEN nr 3016/09.01.2019) | Mentiune | Enescu Catalina | 2018-2019 | |
Eremia Daniel | X A | Concursul National "Infoeducatie", sectiunea web | Nationala | II | Enescu Catalina | 2017-2018 |
Eremia Daniel Marinescu Paula | X A IX B | Concursul National "Infoeducatie", sectiunea soft utilitar | Nationala | Mentiune | Enescu Catalina | 2017-2018 |
Eremia Daniel | X A | Concursul National "Infoeducatie", sectiunea web | Judeteana | I (calificat la etapa nationala) | Enescu Catalina | 2017-2018 |
Eremia Daniel | X A | Concursul National "Infoeducatie", soft educational | Judeteana | II | Enescu Catalina | 2017-2018 |
Grosaru Robert Olaru Valentin | XI A | Concursul National "Infoeducatie", roboti | Judeteana | Mentiune | Enescu Catalina | 2017-2018 |
Eremia Daniel | X A | Concursul National "Infoeducatie", roboti | Judeteana | Mentiune | Enescu Catalina | 2017-2018 |
Eremia Daniel | X A | Workshop Programare WEB | Universitatea din Pitesti | Premiu Special | Enescu Catalina | 2017-2018 |
Eremia Daniel Marinescu Paula | X A IX B | Concursul National "Infoeducatie", sectiunea soft utilitar | Online | I (calificare la etapa nationala) | Enescu Catalina | 2017-2018 |
Cracea Alexandru Grosaru Robert Olaru Valentin Popa Daniel Vasile Marian | XI A | Concursul de robotică RoboSmart | Universitatea din Pitesti | III | Enescu Catalina Ionica Daniela Oprea Rodica | 2017-2018 |
Eremia Daniel | X A | Concursul National "Acadnet", sectiunea retele 9-10 | Nationala | Participare | Enescu Catalina | 2017-2018 |
Eremia Daniel | X A | Concursul National "Acadnet", sectiunea retele 9-10 | Interjudeteana | Mentiune | Enescu Catalina | 2017-2018 |
Eremia Daniel | X A | Concursul National "Acadnet", sectiunea retele 9-10 | Judeteana | I - calificat la etapa interjudeteana | Enescu Catalina | 2017-2018 |
Baditoiu Robert | X A | Concursul National "Acadnet", sectiunea retele 9-10 | Judeteana | I - calificat la etapa interjudeteana | Enescu Catalina | 2017-2018 |
Neacsa Alexandru | X A | Concursul National "Acadnet", sectiunea retele 9-10 | Judeteana | III - calificat la etapa interjudeteana | Enescu Catalina | 2017-2018 |
Eremia Daniel | X A | Concursul National "Acadnet", sectiunea calculatoare 9-10 | Judeteana | III - calificat la etapa interjudeteana | Enescu Catalina | 2017-2018 |
Florea Rares | X A | Concursul National "Acadnet", sectiunea calculatoare 9-10 | Judeteana | Mentiune - calificat la etapa interjudeteana | Enescu Catalina | 2017-2018 |
Baditoiu Robert | X A | Concursul National "Acadnet", sectiunea calculatoare 9-10 | Judeteana | Mentiune - calificat la etapa interjudeteana | Enescu Catalina | 2017-2018 |
Neacsa Alexandru | X A | Concursul National "Acadnet", sectiunea calculatoare 9-10 | Judeteana | Mentiune - calificat la etapa interjudeteana | Enescu Catalina | 2017-2018 |
Eremia Daniel | X A | Concursul National "Acadnet", sectiunea Interoperabilitate software | Judeteana | Mentiune - calificat la etapa interjudeteana | Enescu Catalina | 2017-2018 |
Eremia Daniel | IX A | Concursul National "Infoeducatie", sectiunea soft utilitar | Nationala | Mentiune | Enescu Catalina | 2016-2017 |
Eremia Daniel | IX A | Concursul National "Infoeducatie", sectiunea soft utilitar | Judeteana | I - calificat la nationala | Enescu Catalina | 2016-2017 |
Curelea Laurentiu | IX A | Concursul National "Infoeducatie", sectiunea multimedia | Judeteana | I | Enescu Catalina | 2016-2017 |
Grosaru Robert | X A | Olimpiada de Tehnologia informatiei | Judeteana | III | Enescu Catalina | 2016-2017 |
Eremia Daniel | IX A | Concursul National AcadNet | Judeteana | III | Enescu Catalina | 2016-2017 |
Pirneci Remus | IX A | Concursul National AcadNet | Judeteana | Mentiune | Enescu Catalina | 2016-2017 |
Ivanus Mihai | XI A | Olimpiada de Tehnologia Informatiei, sectiunea C# | Judeteana | Mentiune | Ionica Daniela | 2016-2017 |
Popa Ionut | XI B | Concursul Judetean "Calculatorul in sprijinul chimiei" | Judeteana | Mentiune | Militaru Laura Enescu Catalina | 2015-2016 |
Grosaru Robert | IX A | Olimpiada de Tehnologia Informatiei | Judeteana | Mentiune | Enescu Catalina | 2015-2016 |
Cracea Alexandru Grosaru Robert | IX A | Concursul National "Infoeducatie" | Judeteana | Mentiune | Enescu Catalina | 2015-2016 |
Constantinescu Alexandra Petrescu Lavinia | XI B | Concursul Regional "Micul Dexter" | Interjudeteana | I | Enescu Catalina | 2015-2016 |
Dejanu Sebastian | X A | Olimpiada de Tehnologia Informatiei | Judeteana | I | Ionica Daniela | 2015-2016 |
Dumitru Constantin Damian | X A | Olimpiada de Tehnologia Informatiei | Judeteana | Mentiune | Ionica Daniela | 2015-2016 |
Cirstea Mihai Catalin Munteanu Patricia Maria | X A | Concursul National "Scoala intre viziune si misiune" | Nationala | II | Ionica Daniela | 2015-2016 |
Vasilescu Gabriel | XII A | Concursul National sigur.info - "Impreuna facem internetul mai bun!" | Nationala | Mentiune | Enescu Catalina | 2014-2015 |
Arte vizuale
Rezultate olimpiade si concursuri
Nume | Clasa | Concurs/Olimpiadă | Etapa | Premiul | Prof. îndrumător | An scolar |
---|---|---|---|---|---|---|
TUDOR NARCISA MIHAELA | X G | CONCURS INTERJUDETEAN- SĂRBĂTOAREA CRIZANTEMELOR | Regionala | I | ILIE ALEXANDRA | 2016-2017 |
Biologie
Rezultate olimpiade si concursuri
Nume | Clasa | Concurs/Olimpiadă | Etapa | Premiul | Prof. îndrumător | An scolar |
---|---|---|---|---|---|---|
NEACȘU ADRIAN | IX C | CONCURS- ZIUA MICROBIOLOGIEI | Judeteana | I | DAMASCHIN DORINA | 2016-2017 |
POPESCU LUCIANA | IX D | CONCURS- ZIUA MICROBIOLOGIEI | Judeteana | II | DAMASCHIN DORINA | 2016-2017 |
TOMESCU GEORGIANA | IX B | SALONUL INOVAȚIEI ȘI CREATIVITĂȚII ELEVILOR DIN ARGEȘ | Judeteana | II | DAMASCHIN DORINA | 2016-2017 |
CÎCU ALINA | IX B | SALONUL INOVAȚIEI ȘI CREATIVITĂȚII ELEVILOR DIN ARGEȘ | Judeteana | III | DAMASCHIN DORINA | 2016-2017 |
DUMITRU COSMINA | X D | CONCURS- ASISTENȚĂ MEDICALĂ | Judeteana | I | DAMASCHIN DORINA | 2016-2017 |
BADEA GHEORGHIȚA | X B | CONCURS- ASISTENȚĂ MEDICALĂ | Judeteana | II | DAMASCHIN DORINA | 2016-2017 |
Educatie Fizica
Rezultate olimpiade si concursuri
Nume | Clasa | Concurs/Olimpiadă | Etapa | Premiul | Prof. îndrumător | An scolar |
---|---|---|---|---|---|---|
ENE DIANA | XI D | O.N.S.S TENIS DE MASA | Locala | II | MARINESCU GABRIEL | 2016-2017 |
ENE DIANA | XI D | O.N.S.S TENIS DE MASA | Judeteana | MENTIUNE | MARINESCU GABRIEL | 2016-2017 |
CORBU COSMIN | IX F | O.N.S.S TENIS DE MASA | Locala | I | MARINESCU GABRIEL | 2016-2017 |
POPA DANIEL | X A | O.N.S.S. SAH | Locala | MENTIUNE | MARINESCU GABRIEL | 2016-2017 |
CORBU COSMIN | IX F | O.N.S.S TENIS DE MASA | Judeteana | MENTIUNE | MARINESCU GABRIEL | 2016-2017 |
BUCUROIU ALIN | X E | O.N.S.S TENIS DE MASA | Locala | II | MARINESCU GABRIEL | 2016-2017 |
BUCUROIU ALIN | X E | O.N.S.S TENIS DE MASA | Judeteana | MENTIUNE | MARINESCU GABRIEL | 2016-2017 |
STAN DRAGOȘ | XII B | O.N.S.S TENIS DE MASA | Locala | III | MARINESCU GABRIEL | 2016-2017 |
STAN DRAGOȘ | XII B | O.N.S.S TENIS DE MASA | Judeteana | MENTIUNE | MARINESCU GABRIEL | 2016-2017 |
FOTBAL MASCULIN | LICEU | Locala | MENTIUNE | MARINESCU GABRIEL | 2016-2017 | |
HANDBAL FEMININ | LICEU | Locala | MENTIUNE | MARINESCU GABRIEL | 2016-2017 |
Limba Romana
Rezultate olimpiade si concursuri
Nume | Clasa | Olimpiadă/Concurs | Etapa | Premiul | Prof. îndrumător | An scolar |
---|---|---|---|---|---|---|
BĂDĂRĂU ANA | XI E | Concurs „SARBATORI TRADITIONALE ROMANESTI” | Judeteana | III | MERISANU ALINA | 2016-2017 |
VLAD MADALINA | XII E | CONCURS REGIONAL ”ZIUA MULTUMIRII” | Regionala | MENTIUNE | MERISANU ALINA | 2016-2017 |
NAICU PETRUȚA | X F | CONCURS DE CREAȚIE LITERARĂ- CHIPUL TOAMNEI | Nationala | MENTIUNE | NIȚU CARMEN | 2016-2017 |
IVĂNUȘ MIHAI | XI A | CONCURS DE CREATIE LITERARĂ-NIHIL SINE DEO | Judeteana | I | NIȚU CARMEN | 2016-2017 |
MUNTEANU PATRICIA | XI A | CONCURS DE CREATIE LITERARĂ-NIHIL SINE DEO | Judeteana | II | NIȚU CARMEN | 2016-2017 |
ȚOIU PATRICIA | X F | CONCURS NATIONAL- SCOALA MICUL MEU UNIVERS | Nationala | MENTIUNE | NIȚU CARMEN | 2016-2017 |
TURCIN IOANA | IX D | CONCURS NATIONAL- SCOALA MICUL MEU UNIVERS | Nationala | MENTIUNE | NIȚU CARMEN | 2016-2017 |
ONEXE STEFAN | IX A | CONCURS ECO-ELEV EUROPEAN | Judeteana | MENTIUNE | NIȚU CARMEN | 2016-2017 |
ȚOIU PATRICIA | X F | CONCURS ECO-ELEV EUROPEAN | Judeteana | NIȚU CARMEN | 2016-2017 | |
NAICU PETRUȚA | X F | CONCURS ECO-ELEV EUROPEAN | Judeteana | NIȚU CARMEN | 2016-2017 |
Limba franceza
Rezultate olimpiade si concursuri
Nume | Clasa | Concurs/Olimpiadă | Etapa | Premiul | Prof. îndrumător | An scolar |
---|---|---|---|---|---|---|
ENE FLORENTINA | IX G | POURQUOI PAS LE FRANCAIS? | Nationala | I | SAFTA ILEANA | 2016-2017 |
IONAȘCU LOREDANA | XII F | DESTINATIONS FRANCOPHONES | Judeteana | I | SAFTA ILEANA | 2016-2017 |
MORLOVA RALUCA | IX G | DESTINATIONS FRANCOPHONES | Judeteana | I | SAFTA ILEANA | 2016-2017 |
TUDOR NARCISA | IX G | ECO-ELEV EUROPEAN | Judeteana | I | SAFTA ILEANA | 2016-2017 |
NECSOI RUXANDRA | XI D | ȘCOALA, MICUL MEU UNIVERS | Nationala | III | SAFTA ILEANA | 2016-2017 |
TUDOR NARCISA VOICHINA ANDREEA | IX G | VALORI CULTURALE ROMÂNEȘTI ÎN CONTEXT EUROPEAN | Regionala | I | SAFTA ILEANA | 2016-2017 |
SARAHOLU TEODORA OLTEANU MARIA | IX G | VALORI CULTURALE ROMÂNEȘTI ÎN CONTEXT EUROPEAN | Regionala | III | SAFTA ILEANA | 2016-2017 |
Matematica
Rezultate olimpiade si concursuri
Nume | Clasa | Rezultat/Premiu | Concurs/Olimpiada | Etapa/Tip Concurs | Profesor | An scolar |
---|---|---|---|---|---|---|
Vasile Marian Lucian | X A | I | Concursul Judetean "Dan Barbilian" | Judeteana | Tanasie Elena | 2016-2017 |
Olaru Valentin Daniel | X A | II | Concursul Judetean "Dan Barbilian" | Judeteana | Tanasie Elena | 2016-2017 |
Cracea Alexandru Stefan | X A | III | Concursul Judetean "Dan Barbilian" | Judeteana | Tanasie Elena | 2016-2017 |
Stiinte socio-umane
Rezultate olimpiade si concursuri
Nume | Clasa | Concurs/Olimpiadă | Etapa | Premiul | Prof. îndrumător | An scolar |
---|---|---|---|---|---|---|
BĂDĂRĂU ANA MARIA | XI E | CONCURS-LOCUL CRUCII | Nationala | II | TOPLICEANU AMALIA | 2016-2017 |
GROSARU ROBERT | X A | CONCURS-LOCUL CRUCII | Nationala | I | TOPLICEANU AMALIA | 2016-2017 |
CRĂCEA ALEXANDRU | X A | CONCURS-LOCUL CRUCII | Nationala | I | TOPLICEANU AMALIA | 2016-2017 |
DRAGU ALINA | XI E | CONCURS – SCOALA MICUL MEU UNIVERS | Nationala | I | TOPLICEANU AMALIA | 2016-2017 |
BĂDĂRĂU ANAMARIA | XI E | CONCURS – SCOALA MICUL MEU UNIVERS | Nationala | I | TOPLICEANU AMALIA | 2016-2017 |
PREDA DAMARIS | XII E | CONCURS- CULORILE TOAMNEI | Nationala | III | TOPLICEANU AMALIA | 2016-2017 |
CÎRSTEA MIHAI | XI A | CONCURS ECO-ELEV EUROPEAN | Judeteana | I | TOPLICEANU AMALIA | 2016-2017 |
ȘERBAN BOGDAN | XI A | CONCURS ECO-ELEV EUROPEAN | Judeteana | III | TOPLICEANU AMALIA | 2016-2017 |
TURCIN IOANA | IX D | CONCURS ECO-ELEV EUROPEAN | Judeteana | II | TOPLICEANU AMALIA | 2016-2017 |
GROSARU ROBERT | X A | CONCURS ECO-ELEV EUROPEAN | Judeteana | I | TOPLICEANU AMALIA | 2016-2017 |
CRĂCEA ALEXANDRU | X A | CONCURS ECO-ELEV EUROPEAN | Judeteana | MENTIUNE | TOPLICEANU AMALIA | 2016-2017 |
CĂLDARE ALEXANDRA | IX D | CONCURS ECO-ELEV EUROPEAN | Judeteana | II | TOPLICEANU AMALIA | 2016-2017 |
FIȚION LUCA | IX D | CONCURS ECO-ELEV EUROPEAN | Judeteana | I | TOPLICEANU AMALIA | 2016-2017 |
PĂCIOIANU BIANCA | IX D | CONCURS ECO-ELEV EUROPEAN | Judeteana | I | TOPLICEANU AMALIA | 2016-2017 |
TÎRLEA ȘTEFANIA | IX D | CONCURS ECO-ELEV EUROPEAN | Judeteana | I | TOPLICEANU AMALIA | 2016-2017 |
BĂDĂRĂU ANA MARIA | XI E | CONCURS- LUCIAN BLAGA | Nationala | MENTIUNE | TOPLICEANU AMALIA | 2016-2017 |
Extrascolare. Interdisciplinare
Rezultate olimpiade si concursuri
Nume | Clasa | Concurs/Olimpiadă | Etapa | Premiul | Prof. îndrumător | An scolar |
---|---|---|---|---|---|---|
Stancu Adriana, Moțoi Andreea, Toma Gabriela, Duicu Petruța | X A | Concurs Regional "Valori Culturale Romanesti in Context European", Sectiunea PPT | Regionala | Mentiune | Enescu Catalina Nițu Carmen | 2017-2018 |
Ștefan Camelia, Vlad Ana, Corneci Lidia, Dima Ruxandra, Graure Paula, Manole Georgiana, Mitroi Patricia | IX E | Concurs Regional "Valori Culturale Romanesti in Context European", Sectiunea PPT | Regionala | II | Enescu Catalina Ghiță Claudia | 2017-2018 |
Florea Bogdan Rareș Eremia Mihai Daniel | X A | Concurs Interjudețean Interdisciplinar "Puncte de legătură între fizică și disciplinele tehnologice", Sectiunea "Exemple de bune practici în unitățile școlare" | Interjudețeană | I | Enescu Catalina Oprea Rodica | 2017-2018 |
Preda Ștefan | X A | Concurs Interjudețean Interdisciplinar "Puncte de legătură între fizică și disciplinele tehnologice", Sectiunea "Creație: Fizica, tehnologia, lumea de azi!" | Interjudețeană | II | Enescu Catalina Oprea Rodica | 2017-2018 |
Băcescu Ionuț Neacșa Alexandru Ungureanu Cristian | X A | Concurs Interjudețean Interdisciplinar "Puncte de legătură între fizică și disciplinele tehnologice", Sectiunea "PPT - Principalele descoperiri în domeniul fizicii cu impact în tehnologie" | Interjudețeană | II | Enescu Catalina Oprea Rodica | 2017-2018 |
Badea Ionuț Alexandru, Stănescu Andrei | X A | Concurs Interjudețean Interdisciplinar "Puncte de legătură între fizică și disciplinele tehnologice", Sectiunea "PPT - Principalele descoperiri în domeniul fizicii cu impact în tehnologie" | Interjudețeană | III | Enescu Catalina Oprea Rodica | 2017-2018 |
Curelea Laurențiu | X A | Concurs Interjudețean Interdisciplinar "Puncte de legătură între fizică și disciplinele tehnologice", Sectiunea "Creație: Fizica, tehnologia, lumea de azi!" | Interjudețeană | Mențiune | Enescu Catalina Oprea Rodica | 2017-2018 |
Eremia Daniel Florea Rareș | IX A | Concurs Interjudețean Interdisciplinar "Puncte de legătură între fizică și disciplinele tehnologice", Sectiunea "Fizica, tehnologia, lumea de azi" | Interjudețeană | I | Enescu Catalina Oprea Rodica | 2016-2017 |
Băcescu Gabriel Neacșa Alexandru | IX A | Concurs Interjudețean Interdisciplinar "Puncte de legătură între fizică și disciplinele tehnologice", Sectiunea "Principalele descoperiri din domeniul fizicii cu impact decisiv în dezvoltarea tehnologiei" | Interjudețeană | Mentiune | Enescu Catalina Oprea Rodica | 2016-2017 |
Preda Stefan | IX A | Concurs Regional "Valori Culturale Romanesti in Context European", Sectiunea Afis | Regionala | II | Enescu Catalina Oprea Rodica | 2016-2017 |
Curelea Laurentiu Cracea Alexandru Eremia Daniel Grosaru Robert Florea Rares Neacsa Alexandru Plugaru Vlad Onexe Stefan | X A, XI A | Concurs Regional "Valori Culturale Romanesti in Context European", Sectiunea PPT | Regionala | III | Enescu Catalina Oprea Rodica | 2016-2017 |
Dumitrache Ana Lungu Luana Stancu Adriana Popa Daniel Sufragiu Robert Bratu Vlad Duicu Petruta Stefanoiu Andrei | X A, XI A | Concurs Regional "Valori Culturale Romanesti in Context European", Sectiunea PPT | Regionala | Mentiune | Enescu Catalina Lungu Mihaela | 2016-2017 |
Urmăriți-ne și pe:
DATE DE CONTACT – LICEUL teoretic "ION CANTACUZINO"
Str.Carol Davila, Cartier Găvana III
Pitești, Argeș, Romănia
contact@liceulteoreticioncantacuzino.ro
(+40 248)282250